ACB01-XXX
ACB01-250
ACB01-1000
ACB01-500
| Área do atuador | A | B | Área útil |
| 250 mm | 250 mm | 274 mm | 162 mm |
| 500 mm | 500 mm | 524 mm | 412 mm |
| 1000 mm | 1000 mm | 1024 mm | 912 mm |
Atuador linear utilizado para conjuntos, montagens e equipamentos que necessitem de deslocamento linear.
Esse conjunto utiliza o perfil C-beam como base para transformar o movimento rotativo de um fuso trapezoidal para as placas com roldanas.
Solução simples e robusta, onde é possível utilizar um motor Nema para rotação automatizada ou até mesmo através de alavanca, ou volante. Podendo ser realizado a movimentação manualmente.
Pode ser utilizado para montagem de Impressora 3D, CNC, Gravadora Laser e demais maquinários com movimentação linear.
Lista de Material (VER DESENHO)
| N° | QNT | COMPONENTE MODELO 250MM | MATERIAL |
| 1 | 1 | PERFIL 40X80C V-SLOT C/ 250MM | ALUMÍNIO 6063-T5 |
| 2 | 2 | PLACA DE MONTAGEM DE FUSO OU EIXO P/ 40X80C | ALUMÍNIO 6063-T5 |
| 3 | 10 | PARAFUSO ALLEN PERFIL BAIXO M5X20MM | LIGA DE AÇO |
| 4 | 2 | ROLAMENTO 8X16X5MM | LIGA DE AO |
| 5 | 2 | ARRUELA LISA M8 | LIGA DE AÇO |
| 6 | 2 | COLAR DE BLOQUEIO P/ FUSO TR8 | AISI 1020 |
| 7 | 1 | FUSO TRAPEZOIDAL TR8X8MM 4 ENTRADAS C/ 281MM | AISI 304 |
| 8 | 1 | BLOCO ROSCADO ANTI FOLGA TR8X8MM | - |
| 9 | 2 | PORCA PARLOCK DIN 982 M5 | LIGA DE AÇO |
| 10 | 1 | PLACA P/ PERFIL DE 20 À 80MM C/ ROLDANAS | VÁRIOS MATERIAIS |
| 11 | 2 | ESPAÇADOR 3MM EM ALUMÍNIO | ALUMÍNIO 6351 |
| N° | QNT | COMPONENTE MODELO 500MM | MATERIAL |
| 1 | 1 | PERFIL 40X80C V-SLOT C/ 500MM | ALUMÍNIO 6063-T5 |
| 2 | 2 | PLACA DE MONTAGEM DE FUSO OU EIXO P/ 40X80C | ALUMÍNIO 6063-T5 |
| 3 | 10 | PARAFUSO ALLEN PERFIL BAIXO M5X20MM | LIGA DE AÇO |
| 4 | 2 | ROLAMENTO 8X16X5MM | LIGA DE AO |
| 5 | 2 | ARRUELA LISA M8 | LIGA DE AÇO |
| 6 | 2 | COLAR DE BLOQUEIO P/ FUSO TR8 | AISI 1020 |
| 7 | 1 | FUSO TRAPEZOIDAL TR8X8MM 4 ENTRADAS C/ 531MM | AISI 304 |
| 8 | 1 | BLOCO ROSCADO ANTI FOLGA TR8X8MM | - |
| 9 | 2 | PORCA PARLOCK DIN 982 M5 | LIGA DE AÇO |
| 10 | 1 | PLACA P/ PERFIL DE 20 À 80MM C/ ROLDANAS | VÁRIOS MATERIAIS |
| 11 | 2 | ESPAÇADOR 3MM EM ALUMÍNIO | ALUMÍNIO 6351 |
| N° | QNT | COMPONENTE MODELO 1000MM | MATERIAL |
| 1 | 1 | PERFIL 40X80C V-SLOT C/ 1000MM | ALUMÍNIO 6063-T5 |
| 2 | 2 | PLACA DE MONTAGEM DE FUSO OU EIXO P/ 40X80C | ALUMÍNIO 6063-T5 |
| 3 | 10 | PARAFUSO ALLEN PERFIL BAIXO M5X20MM | LIGA DE AÇO |
| 4 | 2 | ROLAMENTO 8X16X5MM | LIGA DE AO |
| 5 | 2 | ARRUELA LISA M8 | LIGA DE AÇO |
| 6 | 2 | COLAR DE BLOQUEIO P/ FUSO TR8 | AISI 1020 |
| 7 | 1 | FUSO TRAPEZOIDAL TR8X8MM 4 ENTRADAS C/ 1031MM | AISI 304 |
| 8 | 1 | BLOCO ROSCADO ANTI FOLGA TR8X8MM | - |
| 9 | 2 | PORCA PARLOCK DIN 982 M5 | LIGA DE AÇO |
| 10 | 1 | PLACA P/ PERFIL DE 20 À 80MM C/ ROLDANAS | VÁRIOS MATERIAIS |
| 11 | 2 | ESPAÇADOR 3MM EM ALUMÍNIO | ALUMÍNIO 6351 |
Loja Oficial da Forseti Soluções - A maior loja de Perfil Estrutural do Brasil.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade